Tinta a base de solvente para una calidad superior
La combinación de tintas blancas y coloreadas aporta valor a las aplicaciones que utilizan películas transparentes o semiopacas. En comparación con tintas alternativas, como solvente y látex, las tintas curables por UV proporcionan mayor opacidad con menor consumo de tinta por metro cuadrado, manteniendo la vibración y la densidad de la imagen.
La tinta blanca de alta opacidad también facilita la impresión en bloque en una sola impresión, permitiendo a los proveedores de servicios de impresión crear gráficos de ventanas con facilidad y eficiencia, que se pueden ver de manera diferente en ambos lados, como en una señal de puerta Tire/Empuje.
Estas características garantizan una mayor velocidad de transferencia, reducción de desperdicios y gráficos a dos caras perfectamente registrados con menores costos generales por impresión.
Para una mayor confianza, nuestros productos cuentan con el certificado GREENGUARD GOLD
Los productos con certificación GREENGUARD GOLD cumplen estrictos estándares en cuanto a baja emisión de compuestos orgánicos volátiles y refuerzan que el uso del producto es adecuado en lugares como escuelas y centros de salud, sin contaminar la calidad del aire interior.
Modelo | UCJV300-107 |
---|---|
Cabeza de impresión | cabezal piezoeléctrico drop-on-demand (configuración en línea) |
Resolución de impresión | 300 ppp, 600 ppp, 900 ppp, 1200 ppp |
Tamaño de gota | Mín.: 7pl, Máx.: 28pl |
Altura de la cabeza | Ajuste manual ((cilindro 2.0/2.5/3.0mm) |
Tipo de tinta | Tinta UV-LED LUS170 |
Color de tinta | 4C (CMYK) / 7C (CMYKLcLmW) |
Suministro de tinta | Botella de 1 litro |
Ancho máximo de impresión | 1090 mm |
Anchura máxima del sustrato | 1100 mm |
Ancho mínimo del sustrato | 210 mm |
Espesor del sustrato | 1,0 mm o menos |
Diámetro externo | 250 mm o menos |
Peso del rollo | 40 kg o menos |
Dimensiones exteriores (An. x Pr. x Al.) | 2380 x 776 x 1475 mm |
Peso de la máquina | 156kg |
Fuente de alimentación | 2x Monofásico (AC100~120/200~240V +/-10%, 50/60Hz +/-1Hz) |
Consumo eléctrico | 100 V CA: 1,44 kW / 200 V CA: 1,92 kW |
Entorno operativo | Temperatura: 20~30oC, humedad: 35~65%Rh, temperatura garantizada: 20~25oC, pendiente de temperatura: +/-10oC/h o menos, polvo: 0,15mg/m3 (equivalente de oficina) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.